Nr |
Beginn |
Gruppe |
Spielpaarung |
Ergebnis |
Referee |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:15 | A | Heiko T | gg. | Margret M | 0 | : | 104 | Turnierleitung |
2 | 16:22 | A | Bettina M | gg. | Arthur E | 4 | : | 0 | Heiko T |
3 | 16:29 | B | Karla E | gg. | Anna T | 0 | : | 43 | Bettina M |
4 | 16:36 | C | Stephan M | gg. | Matthias M | 0 | : | 22 | Karla E |
5 | 16:43 | D | Joachim M | gg. | Ulrike T | 0 | : | 123 | Stephan M |
6 | 16:50 | A | Arthur E | gg. | Heiko T | 7 | : | 0 | Joachim M |
7 | 16:57 | A | Margret M | gg. | Bettina M | 0 | : | 73 | Arthur E |
8 | 17:04 | B | Daniel W | gg. | Karla E | 0 | : | 11 | Margret M |
9 | 17:11 | C | Christian W | gg. | Stephan M | 40 | : | 0 | Daniel W |
10 | 17:18 | D | Stephan E | gg. | Joachim M | 0 | : | 61 | Christian W |
11 | 17:25 | A | Bettina M | gg. | Heiko T | 6 | : | 0 | Stephan E |
12 | 17:32 | A | Margret M | gg. | Arthur E | 0 | : | 35 | Bettina M |
13 | 17:39 | B | Anna T | gg. | Daniel W | 121 | : | 0 | Margret M |
14 | 17:46 | C | Matthias M | gg. | Christian W | 0 | : | 5 | Anna T |
15 | 17:53 | D | Ulrike T | gg. | Stephan E | 8 | : | 0 | Matthias M |
Gruppe A |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heiko T | 3 | 3 | 0 | : | 117 | -117 |
2. | Margret M | 3 | 2 | 104 | : | 108 | -4 |
3. | Arthur E | 3 | 1 | 42 | : | 4 | 38 |
4. | Bettina M | 3 | 0 | 83 | : | 0 | 83 |
Gruppe B |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel W | 2 | 2 | 0 | : | 132 | -132 |
2. | Karla E | 2 | 1 | 11 | : | 43 | -32 |
3. | Anna T | 2 | 0 | 164 | : | 0 | 164 |
Gruppe C |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan M | 2 | 2 | 0 | : | 62 | -62 |
2. | Matthias M | 2 | 1 | 22 | : | 5 | 17 |
3. | Christian W | 2 | 0 | 45 | : | 0 | 45 |
Gruppe D |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan E | 2 | 2 | 0 | : | 69 | -69 |
2. | Joachim M | 2 | 1 | 61 | : | 123 | -62 |
3. | Ulrike T | 2 | 0 | 131 | : | 0 | 131 |
Nr |
Beginn |
Gruppe |
Spielpaarung |
Ergebnis |
Referee |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18:00 | TR | Arthur E | gg. | Anna T | 0 | : | 46 | Ulrike T |
17 | 18:07 | TR | Christian W | gg. | Ulrike T | 5 | : | 0 | Arthur E |
18 | 18:14 | E | Heiko T | gg. | Karla E | 24 | : | 0 | Christian W |
19 | 18:21 | E | Stephan M | gg. | Joachim M | 31 | : | 0 | Heiko T |
20 | 18:28 | F | Margret M | gg. | Daniel W | 3 | : | 0 | Stephan M |
21 | 18:35 | F | Matthias M | gg. | Stephan E | 0 | : | 8 | Margret M |
22 | 18:42 | TR | Bettina M | gg. | Arthur E | 0 | : | 18 | Matthias M |
23 | 18:49 | TR | Anna T | gg. | Christian W | 0 | : | 26 | Bettina M |
24 | 18:56 | E | Joachim M | gg. | Heiko T | 0 | : | 24 | Anna T |
25 | 19:03 | E | Karla E | gg. | Stephan M | 13 | : | 0 | Joachim M |
26 | 19:10 | F | Stephan E | gg. | Margret M | 0 | : | 24 | Karla E |
27 | 19:17 | F | Daniel W | gg. | Matthias M | 0 | : | 5 | Stephan E |
28 | 19:24 | TR | Ulrike T | gg. | Bettina M | 3 | : | 0 | Daniel W |
29 | 19:31 | TR | Christian W | gg. | Arthur E | 0 | : | 123 | Ulrike T |
30 | 19:38 | E | Stephan M | gg. | Heiko T | 0 | : | 52 | Christian W |
31 | 19:45 | E | Karla E | gg. | Joachim M | 130 | : | 0 | Stephan M |
32 | 19:52 | F | Matthias M | gg. | Margret M | 0 | : | 34 | Karla E |
33 | 19:59 | F | Daniel W | gg. | Stephan E | 0 | : | 41 | Matthias M |
34 | 20:06 | TR | Ulrike T | gg. | Anna T | 8 | : | 0 | Daniel W |
35 | 20:13 | TR | Christian W | gg. | Bettina M | 0 | : | 4 | Ulrike T |
38 | 20:34 | TR | Ulrike T | gg. | Arthur E | 3 | : | 0 | Daniel W |
39 | 20:41 | TR | Bettina M | gg. | Anna T | 20 | : | 0 | Ulrike T |
Trostrunde |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna T | 4 | 3 | 46 | : | 54 | -8 |
2. | Christian W | 4 | 2 | 31 | : | 127 | -96 |
3. | Bettina M | 4 | 2 | 24 | : | 21 | 3 |
4. | Arthur E | 4 | 2 | 141 | : | 49 | 92 |
5. | Ulrike T | 4 | 1 | 14 | : | 5 | 9 |
Gruppe E |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joachim M | 3 | 3 | 0 | : | 185 | -185 |
2. | Stephan M | 3 | 2 | 31 | : | 65 | -34 |
3. | Karla E | 3 | 1 | 143 | : | 24 | 119 |
4. | Heiko T | 3 | 0 | 100 | : | 0 | 100 |
Gruppe F |
Spiele |
Siege |
Treffer |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel W | 3 | 3 | 0 | : | 49 | -49 |
2. | Matthias M | 3 | 2 | 5 | : | 42 | -37 |
3. | Stephan E | 3 | 1 | 49 | : | 24 | 25 |
4. | Margret M | 3 | 0 | 61 | : | 0 | 61 |
Nr |
Beginn |
Gruppe |
Spielpaarung |
Ergebnis |
Referee |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20:20 | 1. HF | Joachim M | gg. | Matthias M | 0 | : | 14 | Christian W |
37 | 20:27 | 2. HF | Daniel W | gg. | Stephan M | 0 | : | 78 | Joachim M |
40 | 20:48 | P7 | Heiko T | gg. | Margret M | 7 | : | 0 | Bettina M |
41 | 20:55 | P5 | Karla E | gg. | Stephan E | 9 | : | 0 | Heiko T |
42 | 21:02 | P3 | Matthias M | gg. | Stephan M | 8 | : | 0 | Karla E |
43 | 21:09 | P1 | Joachim M | gg. | Daniel W | 0 | : | 13 | Matthias M |